Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Bán | |
AUD | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
EUR | 26.00 | 26.00 | 27.00 | |
JPY | 161.41 | 163.04 | 170.80 | |
KRW | 15.85 | 17.61 | 19.11 | |
SGD | 18.00 | 18.00 | 19.00 | |
THB | 660.68 | 734.09 | 762.22 | |
USD | 24.00 | 24.00 | 25.00 | |
Nguồn: Vietcombank |